| Numéro De Modèle: | 500ml/700ML |
| Nombre De Pièces: | 6000 |
| Description de la production: | ||||
| Nom du produit | Bouteille de verre vide de 700 ml Moule universel Personnalisé Accepter | |||
| Couleur du verre | Verre à silex blanc supplémentaire / haute transparence | |||
| Qualité | SGS FDA, certificat LFGB européen, qualité supérieure | |||
| Bouteilles par palette, | 910 pièces par palettes, 21 palettes par conteneur 1x40" | |||
| Caractéristiques techniques | Contenant/capacité | 700 ml | ||
| Le sac / Finition: | Pour les pièces d'emballage de type "Cork ID": 21,5 mm | |||
| Poids / Poids: | 1030 g | |||
| Hauteur totale / hauteur globale: | 203.8 mm | |||
| Section PIED / section de base: | 87.1 mm | |||
| Épaisseur SEMELLE / Épaisseur de base: | 20 mm | |||
| Conception et forme | Moule universel ou selon les besoins du client | |||
| Traitement de surface | Impression à décaler ou à la sérigraphie, estampage à chaud, plaquage à la flamme, glaçage, peinture, sablage, métallisation sous vide sur demande | |||
| Temps de réalisation de l'échantillonnage | 15 jours pour les nouveaux échantillonnages en bouteille après confirmation du dessin d'échantillonnage | |||
| Nombre de pièces | Les petites commandes sont disponibles à partir de 8000 pièces. | |||
| Paiement | T/T | |||
| Emballage | Cartons d'exportation de sécurité standard avec palettes/ personnalisés | |||
| Transport aérien | Dans les 30 à 45 jours suivant le dépôt | |||
| Les spécifications telles que la taille, la forme, la couleur, etc. peuvent être personnalisées et nous pouvons également produire par votre dessin ou concevoir un nouveau style pour vous! | ||||
![]()